Характеристики
Описание
Отзывы (0)
Документация
Характеристики
| морозостойкий стеклопакет | Да |
| коэффициент сопротивления Ro окна | 0.77 м² °С/ВТ |
| звукоизоляция Rw | 32 |
| конструкция стеклопакета (толщина в мм): | 4H - 16 - 4T |
| низкоэмиссионый слой серебра (T): | Да |
| заполнение инертным газом (аргон): | Да |
| закаленное стекло (H): | Да |
| ударостойкая система "триплекс": | Нет |
| тип вентустройства: | V40P |
| пропускная способность вент. клапана | до 49 м3/ч |
| древесина (сосна) высшего сорта (без сучков, класс 1А): | Да |
| глубокая пропитка антисептиком: | Да |
| лаковое покрытие древесины: | 2 слоя |
| контуры уплотнения: | 4 |
| окрашенный внешний алюминиевый профиль, фиксирующий стеклопакет: | серо-коричневый RAL 7022 |
| ручка: | эксклюзив |
| система безопасности topSafe | Да |
| Монтируются в крышу с углом наклона от: | от 20º до 65º |
| теплая дистанционная рамка TGI | Да |
| Бренд | Fakro |
| Единица измерения | шт |
Обзор
Конструкция мансардного окна подобна конструкции окон со среднеповоротным открыванием, исключение составляет ось поворота створки, расположенная выше центральной части оконного короба. Такое расположение поСтворка фиксируется под углом 160° для удобного мытья.зволяет изготавливать мансардные окна более 2 метров, тем самым обеспечивая дополнительное освещение помещения и обзор. Створка фиксируется под углом 160° для удобного мытья. Ручка, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать и закрывать окно, а также фиксировать его в двух положениях проветривания.
Изготавливается с применением системы безопасности topSafe.
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!



