Характеристики
Отзывы (0)
Характеристики
коэффициент сопротивления Ro окна | 0,9 м2С/Вт |
конструкция стеклопакета (толщина в мм): | 4НS-15-2*3L |
заполнение инертным газом (аргон): | Да |
закаленное стекло (H): | Да |
ударостойкая система "триплекс": | Да |
тип вентустройства: | Клапан-форточка |
пропускная способность вент. клапана | до 35 м3/ч |
древесина (сосна) высшего сорта (без сучков, класс 1А): | Да |
лаковое покрытие древесины: | 2 слоя |
контуры уплотнения: | 3 |
Монтируются в крышу с углом наклона от: | от 15 до 55° |
Стеклопакет с покрытием "Easy clean" | Да |
Бренд | Velux |
Единица измерения | шт |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!