Характеристики
Описание
Отзывы (0)
Характеристики
| морозостойкий стеклопакет | Да |
| коэффициент сопротивления Ro окна | 0,91 м2С/Вт |
| звукоизоляция Rw | 33 |
| конструкция стеклопакета (толщина в мм): | 4-12G1-3HS-12G1-3H |
| низкоэмиссионый слой серебра (T): | Да |
| заполнение инертным газом (аргон): | Да |
| закаленное стекло (H): | Да |
| коэффициент Ro окна: | 0,91 м2С/Вт |
| ударостойкая система "триплекс": | Нет |
| контуры уплотнения: | 3 |
| ручка: | Удобная ручка-планка (Al) |
| Монтируются в крышу с углом наклона от: | 15-90 |
| заполнение инертным газом (криптон) | Нет |
| теплая дистанционная рамка TGI | Нет |
| стальная дистанционная рамка | Нет |
| Стеклопакет с покрытием "Easy clean" | Нет |
| Бренд | Velux |
| Единица измерения | шт |
Обзор
Линия Velux Optima класс Стандарт с двухкамерным стеклопакетом. Модель окна с встроенной вентиляцией и двухкамерным стеклопакетом. Ручка сверху
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!



