Характеристики
Описание
Отзывы (2)
Документация
Характеристики
морозостойкий стеклопакет | Да |
коэффициент сопротивления Ro окна | 0.77 |
звукоизоляция Rw | 32 |
конструкция стеклопакета (толщина в мм): | 4H – 16 – 4T |
низкоэмиссионый слой серебра (T): | Да |
заполнение инертным газом (аргон): | Да |
закаленное стекло (H): | Да |
ударостойкая система "триплекс": | Нет |
тип вентустройства: | V40P |
пропускная способность вент. клапана | до 49 м3/час |
древесина (сосна) высшего сорта (без сучков, класс 1А): | Да |
глубокая пропитка антисептиком: | Да |
лаковое покрытие древесины: | 2 слоя |
контуры уплотнения: | 4 |
окрашенный внешний алюминиевый профиль, фиксирующий стеклопакет: | ral 7022 |
ручка: | эксклюзив |
система безопасности topSafe | Да |
Монтируются в крышу с углом наклона от: | от 15 до 55° |
теплая дистанционная рамка TGI | Да |
Бренд | Fakro |
Единица измерения | шт |
Обзор
В мансардном окне preSelect предусмотрена простая и удобная система переключения режимов открывания: все манипуляции осуществляются при помощи одной ручки, расположенной внизу оконной створки. Переключатель режимов находится на боковом элементе оконной коробки и не заметен при закрытом окне.
Отзывы
Посмотрите все 2 отзыва о FPP-V U3 preSelect;